ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ
ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ
ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ
БЕЗМАСЛЯНЫЕ КОМПРЕССОРЫ
ДИЗЕЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ
ОСУШИТЕЛИ
РЕСИВЕРЫ
КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ
МАГИСТРАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ
ЦИКЛОННЫЕ СЕПАРАТОРЫ
ФИЛЬТРЫ И СЕПАРАТОРЫ
МАСЛА КОМПРЕССОРНЫЕ
РЕМНИ
ЗАПЧАСТИ И РЕМКОМПЛЕКТЫ
КОМПРЕССОРНЫЕ БЛОКИ
ГЕНЕРАТОРЫ АЗОТА
ГЕНЕРАТОРЫ И МОТОПОМПЫ
ПНЕВМОИНСТРУМЕНТЫ И ШЛАНГИ
СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Б/У ОБОРУДОВАНИЕ
АРЕНДА КОМПРЕССОРОВ
МОЕЧНЫЕ УСТАНОВКИ
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции от ООО "ПромКомТех".
Техническое обслуживание компрессоров по всей территории Республики Крым от ООО "ПромКомТех". Московский сервис - по крымским ценам!
Обслуживание компрессора, вне зависимости от марки, модели и технических характеристик, представляет собой комплекс процедур, который позволит продлить срок эксплуатации вашего оборудования.
Дизельные винтовые компрессоры
Мощность, кВт | 24 |
Давление, бар | 7 |
Производительность, л/мин | 3000 |
Вес, кг. | 670 |
Тип компрессора | Дизельные компрессоры |
Мощность, кВт | 24 |
Давление, бар | 7 |
Производительность, л/мин | 3000 |
Вес, кг. | 750 |
Тип компрессора | Дизельные компрессоры |
Мощность, кВт | 37 |
Давление, бар | 15 |
Производительность, л/мин | 3000 |
Вес, кг. | 840 |
Тип компрессора | Дизельные компрессоры |
Мощность, кВт | 37 |
Давление, бар | 15 |
Производительность, л/мин | 3000 |
Вес, кг. | 920 |
Тип компрессора | Дизельные компрессоры |
Мощность, кВт | 37 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 4000 |
Вес, кг. | 840 |
Тип компрессора | Дизельные компрессоры |
Мощность, кВт | 31 |
Давление, бар | 7 |
Производительность, л/мин | 3600 |
Уровень шума, Дб | 73 |
Вес, кг. | 900 |
Мощность, кВт | 37 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 4000 |
Вес, кг. | 920 |
Тип компрессора | Дизельные компрессоры |
Мощность, кВт | 37 |
Давление, бар | 7 |
Производительность, л/мин | 5000 |
Вес, кг. | 920 |
Тип компрессора | Дизельные компрессоры |
Мощность, кВт | 37 |
Давление, бар | 7 |
Производительность, л/мин | 5000 |
Вес, кг. | 840 |
Тип компрессора | Дизельные компрессоры |
Расход топлива, л: 1,8 - 4,1
Двигатель: Perkins 403-D07
Мощность, кВт | 15,3 |
Давление, бар | 7 |
Производительность, л/мин | 2000 |
Вес, кг. | 495 |
Тип компрессора | Дизельные компрессоры |
Мощность, кВт | 55 |
Давление, бар | 8 |
Производительность, л/мин | 5000 |
Уровень шума, Дб | 69 |
Вес, кг. | 800 |
Давление, бар | 7 |
Производительность, л/мин | 6000 |
Вес, кг. | 1450 |
Тип компрессора | Дизельные компрессоры |
Мощность, кВт | 31 |
Давление, бар | 7 |
Производительность, л/мин | 3600 |
Уровень шума, Дб | 73 |
Тип компрессора | Дизельные компрессоры |
Мощность, кВт | 23.3 |
Давление, бар | 7 |
Производительность, л/мин | 3000 |
Вес, кг. | 670 |
Исполнение ресивера | Стационарный |
Давление, бар | 7 |
Производительность, л/мин | 6000 |
Вес, кг. | 1350 |
Тип компрессора | Дизельные компрессоры |
Мощность, кВт | 23.3 |
Давление, бар | 7 |
Производительность, л/мин | 3000 |
Вес, кг. | 750 |
Исполнение ресивера | Передвижной |
Мощность, кВт | 36 |
Давление, бар | 15 |
Производительность, л/мин | 3000 |
Вес, кг. | 840 |
Исполнение ресивера | Стационарный |
Мощность, кВт | 36 |
Давление, бар | 15 |
Производительность, л/мин | 3000 |
Вес, кг. | 920 |
Исполнение ресивера | Передвижной |
Расход топлива, л: 1,8 - 4,1
Двигатель: Perkins 403-D07
Мощность, кВт | 15,3 |
Давление, бар | 7 |
Производительность, л/мин | 2000 |
Вес, кг. | 390 |
Тип компрессора | Дизельные компрессоры |
Мощность, кВт | 40 |
Давление, бар | 7 |
Производительность, л/мин | 5000 |
Уровень шума, Дб | 73 |
Тип компрессора | Дизельные компрессоры |
Мощность, кВт | 40 |
Давление, бар | 7 |
Производительность, л/мин | 5000 |
Уровень шума, Дб | 73 |
Вес, кг. | 1050 |
Мощность, кВт | 88 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 10000 |
Уровень шума, Дб | 73 |
Вес, кг. | 1970 |
Мощность, кВт | 88 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 10000 |
Уровень шума, Дб | 73 |
Вес, кг. | 1970 |
Расход топлива, л: 2,6 - 5,9
Двигатель: Perkins 403-D11
Мощность, кВт | 70 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 10000 |
Вес, кг. | 1800 |
Тип компрессора | Дизельные компрессоры |
Мощность, кВт | 88 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 10000 |
Уровень шума, Дб | 73 |
Тип компрессора | Дизельные компрессоры |
Мощность, кВт | 36 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 4000 |
Вес, кг. | 920 |
Исполнение ресивера | Передвижной |
Мощность, кВт | 70 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 10000 |
Вес, кг. | 1600 |
Тип компрессора | Дизельные компрессоры |
Мощность, кВт | 70 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 10000 |
Вес, кг. | 1500 |
Тип компрессора | Дизельные компрессоры |
Мощность, кВт | 88 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 10000 |
Уровень шума, Дб | 73 |
Тип компрессора | Дизельные компрессоры |
Дизельные винтовые компрессоры – это мощные современные установки для подачи сжатого воздуха. В отличие от электрических агрегатов они полностью автономны и подходят для работы в любой местности. Большинство моделей установлено на автомобильные шасси, что заметно упрощает их транспортировку по автодорогам.
Воздушные винтовые компрессоры на дизеле широко применяются в строительстве, промышленности и других сферах. Их покупают для разных целей:
- снабжение сжатым воздухом различных пневмоинструментов – пескоструйных аппаратов, отбойных молотков, пневмопробойников и др.;
- полевые испытания трубопроводов на прочность и герметичность;
- временное подключение промышленного оборудования (например, на время ремонта основного компрессора и в других ситуациях).
ООО «ПромКомТех» предлагает различные модели дизельных компрессорных установок с разной мощностью, габаритами и ценой. В продаже имеются агрегаты мощностью до 100 кВт и более с рабочим давлением до 15 бар. На представленное оборудование действует гарантия Remeza, ATMOS, COMPRAG и других брендов-производителей.