Каталог товаров
ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ
ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ
ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ
БЕЗМАСЛЯНЫЕ КОМПРЕССОРЫ
ДИЗЕЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ
ОСУШИТЕЛИ
РЕСИВЕРЫ
КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ
МАГИСТРАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ
ЦИКЛОННЫЕ СЕПАРАТОРЫ
ФИЛЬТРЫ И СЕПАРАТОРЫ
МАСЛА КОМПРЕССОРНЫЕ
РЕМНИ
ЗАПЧАСТИ И РЕМКОМПЛЕКТЫ
КОМПРЕССОРНЫЕ БЛОКИ
ГЕНЕРАТОРЫ АЗОТА
ГЕНЕРАТОРЫ И МОТОПОМПЫ
ПНЕВМОИНСТРУМЕНТЫ И ШЛАНГИ
СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Б/У ОБОРУДОВАНИЕ
АРЕНДА КОМПРЕССОРОВ
МОЕЧНЫЕ УСТАНОВКИ
Фильтр по параметрам
Компрессоры для металлообработки — Страница 4
Винтовой компрессор Fini K-MAX 1110-500F ES
| Производитель | FINI |
| Мощность, кВт | 11 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 1550 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
Винтовой компрессор IRONMAC IC 40/10 DIGI WiFi
| Мощность, кВт | 30 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 4450 |
| Уровень шума, Дб | 63 |
| Питание | 380 |
Винтовой компрессор IRONMAC IC 50/8 DIGI WiFi
| Мощность, кВт | 37 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 6800 |
| Уровень шума, Дб | 65 |
| Питание | 380 |
Винтовой компрессор IRONMAC IC 20/10 B
| Производитель | IRONMAC |
| Мощность, кВт | 15 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 1980 |
| Уровень шума, Дб | 63 |
Винтовой компрессор IRONMAC IC 20/8 B
| Производитель | IRONMAC |
| Мощность, кВт | 15 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 2270 |
| Уровень шума, Дб | 63 |
Винтовой компрессор Fini K-MAX 1113
| Производитель | FINI |
| Мощность, кВт | 11 |
| Давление, бар | 13 |
| Производительность, л/мин | 1200 |
| Уровень шума, Дб | 68 |
Винтовой компрессор IRONMAC IC 15/8 C
| Производитель | IRONMAC |
| Мощность, кВт | 11 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 1710 |
| Уровень шума, Дб | 63 |
Винтовой компрессор IRONMAC IC 50/10 DIGI WiFi
| Мощность, кВт | 37 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 5690 |
| Уровень шума, Дб | 65 |
| Питание | 380 |
Винтовой компрессор CrossAir CA11-8GA-500
| Мощность, кВт | 11 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 1700 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Страна-производитель | Китай |
Винтовой компрессор Cross Air CA 11-10RA
| Производитель | CrossAir |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 1500 |
| Уровень шума, Дб | 69 |
| Страна-производитель | Китай |
Винтовой компрессор ALMIG Direct 75
| Производитель | ALMIG |
| Мощность, кВт | 75 |
| Давление, бар | 11 |
| Производительность, л/мин | 11790 |
| Уровень шума, Дб | 74 |


Купить
Купить в 1 клик
К сравнению
В избранное

Запросить цену








Недоступно





Подписаться





































