Каталог товаров
ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ
ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ
ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ
БЕЗМАСЛЯНЫЕ КОМПРЕССОРЫ
ДИЗЕЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ
ОСУШИТЕЛИ
РЕСИВЕРЫ
КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ
МАГИСТРАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ
ЦИКЛОННЫЕ СЕПАРАТОРЫ
ФИЛЬТРЫ И СЕПАРАТОРЫ
МАСЛА КОМПРЕССОРНЫЕ
РЕМНИ
ЗАПЧАСТИ И РЕМКОМПЛЕКТЫ
КОМПРЕССОРНЫЕ БЛОКИ
ГЕНЕРАТОРЫ АЗОТА
ГЕНЕРАТОРЫ И МОТОПОМПЫ
ПНЕВМОИНСТРУМЕНТЫ И ШЛАНГИ
СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Б/У ОБОРУДОВАНИЕ
АРЕНДА КОМПРЕССОРОВ
МОЕЧНЫЕ УСТАНОВКИ
Фильтр по параметрам
Компрессоры для станков с ЧПУ — Страница 6
Винтовой компрессор REMEZA ВК30Т-20-470Д2
| Производитель | REMEZA |
| Мощность, кВт | 22 |
| Давление, бар | 20 |
| Производительность, л/мин | 1700 |
| Объем ресивера, л. | 470 |
Винтовой компрессор REMEZA ВК20Т-16-500Д2
| Производитель | REMEZA |
| Мощность, кВт | 15 |
| Давление, бар | 16 |
| Производительность, л/мин | 1450 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
Винтовой компрессор Cross Air CA-3.6/8-GA на ресивере с осушителем
| Производитель | CrossAir |
| Мощность, кВт | 22 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 3600 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
Винтовой компрессор Cross Air CA-3.0/8-GA на ресивере с осушителем
| Производитель | CrossAir |
| Мощность, кВт | 18,5 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 3000 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
Винтовой компрессор Cross Air CA-2.4/8-GA на ресивере с осушителем
| Производитель | CrossAir |
| Мощность, кВт | 15 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 2400 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
Винтовой компрессор Cross Air CA-1.7/8-GA на ресивере и осушителем
| Производитель | CrossAir |
| Мощность, кВт | 11 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 1700 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
Винтовой компрессор Cross Air CA-1.2/8-RA на ресивере с осушителем
| Производитель | CrossAir |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 1200 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
Винтовой компрессор Cross Air СА-1.0/10-RA на ресивере с осушителем
| Производитель | CrossAir |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 1000 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
Винтовой компрессор Cross Air СА-0.7/8-RA на ресивере с осушителем
| Производитель | CrossAir |
| Мощность, кВт | 5,5 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 700 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
Винтовой компрессор Cross Air CA-0.6/10-RA на ресивере с осушителем
| Производитель | CrossAir |
| Мощность, кВт | 5,5 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 600 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
Винтовой компрессор Ceccato CSM 15/8 DX-500
| Производитель | CECCATO |
| Мощность, кВт | 11 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 1428 |
| Уровень шума, Дб | 68 |
Винтовой компрессор Ceccato CSB 30/8 G2 500
| Производитель | CECCATO |
| Мощность, кВт | 22 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 3590 |
| Объем ресивера, л. | 500 |


Купить
Купить в 1 клик
К сравнению
В избранное

Запросить цену








Недоступно





































