 ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ
 ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ
 ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ
 БЕЗМАСЛЯНЫЕ КОМПРЕССОРЫ БЕЗМАСЛЯНЫЕ КОМПРЕССОРЫ
 ДИЗЕЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ
 СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ
 ОСУШИТЕЛИ ОСУШИТЕЛИ
 РЕСИВЕРЫ РЕСИВЕРЫ
 КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ
 МАГИСТРАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ МАГИСТРАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ
 ЦИКЛОННЫЕ СЕПАРАТОРЫ ЦИКЛОННЫЕ СЕПАРАТОРЫ
 ФИЛЬТРЫ И СЕПАРАТОРЫ ФИЛЬТРЫ И СЕПАРАТОРЫ
 МАСЛА КОМПРЕССОРНЫЕ МАСЛА КОМПРЕССОРНЫЕ
 РЕМНИ РЕМНИ
 ЗАПЧАСТИ И РЕМКОМПЛЕКТЫ ЗАПЧАСТИ И РЕМКОМПЛЕКТЫ
 КОМПРЕССОРНЫЕ БЛОКИ КОМПРЕССОРНЫЕ БЛОКИ
 ГЕНЕРАТОРЫ АЗОТА ГЕНЕРАТОРЫ АЗОТА
 ГЕНЕРАТОРЫ И МОТОПОМПЫ ГЕНЕРАТОРЫ И МОТОПОМПЫ
 ПНЕВМОИНСТРУМЕНТЫ И ШЛАНГИ ПНЕВМОИНСТРУМЕНТЫ И ШЛАНГИ
 СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 Б/У ОБОРУДОВАНИЕ Б/У ОБОРУДОВАНИЕ
 АРЕНДА КОМПРЕССОРОВ АРЕНДА КОМПРЕССОРОВ
 МОЕЧНЫЕ УСТАНОВКИ МОЕЧНЫЕ УСТАНОВКИ
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции от ООО "ПромКомТех".
Техническое обслуживание компрессоров по всей территории Республики Крым от ООО "ПромКомТех". Московский сервис - по крымским ценам!
Обслуживание компрессора, вне зависимости от марки, модели и технических характеристик, представляет собой комплекс процедур, который позволит продлить срок эксплуатации вашего оборудования.
КОМПРЕССОРНЫЕ БЛОКИ
| Мощность, кВт | 15 | 
| Давление, бар | 13 | 
| Производительность, л/мин | 2200 | 
| Вес, кг. | 18 | 
| Применение запчастей | для винтовых компрессоров | 
| Мощность, кВт | 15 | 
| Давление, бар | 13 | 
| Производительность, л/мин | 2200 | 
| Вес, кг. | 18 | 
| Применение запчастей | для винтовых компрессоров | 
| Мощность, кВт | 15-22 | 
| Давление, бар | 4-13 | 
| Производительность, л/мин | 1150-3500 | 
| Вес, кг. | 48 | 
| Применение запчастей | для винтовых компрессоров | 
| Мощность, кВт | 18,5 | 
| Давление, бар | 13 | 
| Производительность, л/мин | 3000 | 
| Вес, кг. | 40 | 
| Применение запчастей | для винтовых компрессоров | 
| Мощность, кВт | 18,5 | 
| Давление, бар | 13 | 
| Производительность, л/мин | 3000 | 
| Вес, кг. | 40 | 
| Применение запчастей | для винтовых компрессоров | 
| Применение запчастей | для винтовых компрессоров | 
| Мощность, кВт | 45 | 
| Давление, бар | 4-13 | 
| Производительность, л/мин | 2500 – 6800 | 
| Вес, кг. | 48,5 | 
| Применение запчастей | для винтовых компрессоров | 
| Мощность, кВт | 11 | 
| Давление, бар | 15 | 
| Производительность, л/мин | 1600 | 
| Вес, кг. | 21 | 
| Применение запчастей | для винтовых компрессоров | 
| Применение запчастей | для винтовых компрессоров | 
| Мощность, кВт | 30 | 
| Давление, бар | 13 | 
| Производительность, л/мин | 5200 | 
| Вес, кг. | 45 | 
| Применение запчастей | для винтовых компрессоров | 
| Применение запчастей | для винтовых компрессоров | 
| Мощность, кВт | 15-37 | 
| Давление, бар | 4-13 | 
| Производительность, л/мин | 1150-5500 | 
| Вес, кг. | 49 | 
| Применение запчастей | для винтовых компрессоров | 
| Мощность, кВт | 18,5 | 
| Давление, бар | 15 | 
| Производительность, л/мин | 2100 | 
| Вес, кг. | 21 | 
| Применение запчастей | для винтовых компрессоров | 
| Мощность, кВт | 18,5 | 
| Давление, бар | 15 | 
| Производительность, л/мин | 2800 | 
| Вес, кг. | 55 | 
| Применение запчастей | для винтовых компрессоров | 
| Мощность, кВт | 30 | 
| Давление, бар | 13 | 
| Производительность, л/мин | 5200 | 
| Вес, кг. | 45 | 
| Применение запчастей | для винтовых компрессоров | 
| Мощность, кВт | 7,5 | 
| Давление, бар | 5-13 | 
| Производительность, л/мин | 280-970 | 
| Вес, кг. | 9 | 
| Применение запчастей | для винтовых компрессоров | 
| Мощность, кВт | 2,2 | 
| Давление, бар | 11 | 
| Производительность, л/мин | 320 | 
| Вес, кг. | 12 | 
| Применение запчастей | для поршневых компрессоров | 
| Мощность, кВт | 1,8 | 
| Давление, бар | 8 | 
| Производительность, л/мин | 310 | 
| Вес, кг. | 16 | 
| Применение запчастей | для поршневых компрессоров | 
| Давление, бар | 10 | 
| Производительность, л/мин | 360 | 
| Вес, кг. | 26 | 
| Применение запчастей | для поршневых компрессоров | 
| Мощность, кВт | 2,2 | 
| Давление, бар | 10 | 
| Производительность, л/мин | 360 | 
| Вес, кг. | 13 | 
| Применение запчастей | для поршневых компрессоров | 
| Давление, бар | 10 | 
| Производительность, л/мин | 360 | 
| Вес, кг. | 24 | 
| Применение запчастей | для поршневых компрессоров | 
| Мощность, кВт | 1,5-2,2 | 
| Давление, бар | 8-10 | 
| Вес, кг. | 27,5 | 
| Применение запчастей | для спиральных компрессоров | 
| Применение запчастей | для винтовых компрессоров | 
| Мощность, кВт | 3,7-5,5 | 
| Давление, бар | 8-10 | 
| Вес, кг. | 27,5 | 
| Применение запчастей | для спиральных компрессоров | 
| Применение запчастей | для винтовых компрессоров | 
| Мощность, кВт | 15-45 | 
| Давление, бар | 5-15 | 
| Производительность, л/мин | 2500 – 6800 | 
| Вес, кг. | 49 | 
| Применение запчастей | для винтовых компрессоров | 
| Мощность, кВт | 37 | 
| Давление, бар | 15 | 
| Производительность, л/мин | 5500 | 
| Вес, кг. | 45 | 
| Применение запчастей | для винтовых компрессоров | 
| Мощность, кВт | 37 | 
| Давление, бар | 13 | 
| Производительность, л/мин | 5200 | 
| Вес, кг. | 51 | 
| Применение запчастей | для винтовых компрессоров | 
| Мощность, кВт | 15 | 
| Давление, бар | 5-13 | 
| Производительность, л/мин | 650-2100 | 
| Вес, кг. | 16 | 
| Применение запчастей | для винтовых компрессоров | 
| Давление, бар | 10 | 
| Производительность, л/мин | 940 | 
| Вес, кг. | 125 | 
| Тип компрессора | Поршневые компрессоры | 
| Применение запчастей | для поршневых компрессоров | 
Компрессорные блоки (головки) купить в Москве у официального дилера с доставкой по Москве, МО, РФ.
В ассортименте каталога ООО "ПромКомТех" представлены:
- Винтовые блоки для винтовых компрессоров брендов ABAC, AERZENER, Atlas Copco, GHH-RAND, RENNER, ROTORCOMP, TERMOMECCANICA, VMC;
- Поршневые головки для поршневых компрессоров брендов ABAC, RENNER, Бежецкий завод АСО


 Купить
Купить Купить в 1 клик
Купить в 1 клик К сравнению
К сравнению В избранное
В избранное

 Запросить цену
Запросить цену







 
  
  
 




 Недоступно
Недоступно
































